【k240】 |
【k225】 |
【k230】 |
【k250】 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【k120】 |
20号長型(和紙•太骨) |
20号長型(和紙•太骨) |
【k125】 |
|---|
![]() |
![]() ツルは30号以上から 上図のような十文字仕様になります。 |
【k130】 |
|---|
大型提灯サイズ一覧表
| 品番 | 品名 | サイズ | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|
| k235 | 35号丸型和紙 | 105φ×135 | 338,800 |
| k260 | 60号丸型和紙 | 180φ×210 | 2,153,800 |
| k135 | 35号長型和紙 | 110φ×170 | 626,780 |
| k150 | 50号長型和紙 | 150φ×250 | 2,032,800 |
| bk225-6 | 25号丸型ビニール(赤) | 75φ×100 | 140,360 |
| bk225-7 | 25号丸型ビニール(白) | 75φ×100 | 140,360 |
| bk230-6 | 30号丸型ビニール(赤) | 90φ×113 | 239,580 |
| bk230-7 | 30号丸型ビニール(白) | 90φ×113 | 239,580 |
| bk120-6 | 20号長型ビニール(赤) | 60φ×115 | 164,560 |
| bk120-7 | 20号長型ビニール(白) | 60φ×115 | 164,560 |
| bk125-6 | 25号長型ビニール(赤) | 75φ×140 | 224,510 |
| bk125-7 | 25号長型ビニール(白) | 75φ×140 | 224,510 |
| bk130-6 | 30号長型ビニール(赤) | 90φ×155 | 329,120 |
| bk130-7 | 30号長型ビニール(白) | 90φ×155 | 329,120 |




【k140】




