【k240】 |
【k225】 |
【k230】 |
【k250】 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【k120】 |
20号長型(和紙•太骨) |
20号長型(和紙•太骨) |
【k125】 |
|---|
![]() |
![]() ツルは30号以上から 上図のような十文字仕様になります。 |
【k130】 |
|---|
大型提灯サイズ一覧表
| 品番 | 品名 | サイズ | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|
| k235 | 35号丸型和紙 | 105φ×135 | 281,380 |
| k260 | 60号丸型和紙 | 180φ×210 | 1,799,600 |
| k135 | 35号長型和紙 | 110φ×170 | 513,150 |
| k150 | 50号長型和紙 | 150φ×250 | 1,708,300 |
| bk225-6 | 25号丸型ビニール(赤) | 75φ×100 | 127,600 |
| bk225-7 | 25号丸型ビニール(白) | 75φ×100 | 127,600 |
| bk230-6 | 30号丸型ビニール(赤) | 90φ×113 | 217,800 |
| bk230-7 | 30号丸型ビニール(白) | 90φ×113 | 217,800 |
| bk120-6 | 20号長型ビニール(赤) | 60φ×115 | 149,600 |
| bk120-7 | 20号長型ビニール(白) | 60φ×115 | 149,600 |
| bk125-6 | 25号長型ビニール(赤) | 75φ×140 | 204,050 |
| bk125-7 | 25号長型ビニール(白) | 75φ×140 | 204,050 |
| bk130-6 | 30号長型ビニール(赤) | 90φ×155 | 299,200 |
| bk130-7 | 30号長型ビニール(白) | 90φ×155 | 299,200 |




【k140】




